날씨가 더워지면 가장 생각나는 음식은 빙수입니다. 빙수하면 설빙이 가장 먼저 떠오르는데요. 여름이니 만큼 몸 관리를 소홀히 할 수 없기도 합니다.
그래서 이번 포스팅에서는 설빙의 칼로리를 알아보고자 합니다.
2024 설빙 신메뉴를 포함한 전 메뉴의 칼로리를 보기 쉽게 정리해보도록 하겠습니다.
설빙 칼로리를 알아보고 계신다면 분명 다이어트에 관심이 많은 분일 텐데요.
아래 다이어트 계산기를 활용하면 기초대사량과 권장 탄수화물, 단백질, 지방 섭취량을 쉽게 알아보실 수 있습니다.
큰 도움이 될 거예요!
설빙 칼로리
자, 이제 설빙 전 메뉴의 칼로리를 알아보도록 하겠습니다. 리스트가 조금 길 수 있으니, 원하시는 메뉴 이름으로 찾아보시는 것도 권장드립니다.
빙수
설빙 칼로리를 칼로리가 가장 높은 순서부터 정리했습니다.
메뉴명 | 열량 (kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) |
---|---|---|---|---|
오레오초코몬스터 설빙 | 1345 | 111 | 23 | 29 |
하겐다즈초코설빙 | 1300 | 112 | 21 | 37 |
초코브라우니설빙 | 1160 | 64 | 21 | 26 |
흑임자찰떡설빙 | 1145 | 79 | 29 | 18 |
킹망고설빙 | 1080 | 134 | 18 | 27 |
생딸기트리설빙 | 1040 | 129 | 16 | 36 |
티라미수설빙 | 985 | 90 | 20 | 29 |
순수요거 블루베리설빙 | 985 | 149 | 14 | 15 |
그린티초코 설빙 | 940 | 55 | 18 | 26 |
스윗캔디구슬설빙 | 935 | 105 | 18 | 23 |
순수요거 생딸기설빙 | 930 | 128 | 16 | 18 |
애플망고치즈설빙 | 910 | 116 | 19 | 19 |
하겐다즈 딸기설빙 | 875 | 105 | 15 | 23 |
블루베리치즈설빙 | 875 | 111 | 16 | 21 |
프리미엄생딸기설빙 | 845 | 97 | 16 | 24 |
리얼그린티 설빙 | 810 | 50 | 15 | 25 |
치즈설빙 | 790 | 69 | 18 | 23 |
생딸기설빙 | 780 | 93 | 17 | 11 |
팥인절미설빙 | 710 | 76 | 26 | 14 |
인절미아이스크림설빙 | 680 | 65 | 24 | 14 |
인절미설빙 | 510 | 47 | 20 | 10 |
디저트
설빙 디저트 전 메뉴의 칼로리를 정리해보겠습니다. 디저트 역시 칼로리가 가장 높은 순서부터 정리했습니다.
메뉴명 | 열량 (kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) |
---|---|---|---|---|
생딸기허니브레드 | 720 | 24 | 16 | 15 |
허니버터브레드 | 705 | 24 | 16 | 15 |
쌍쌍치즈가래떡 | 480 | 5 | 15 | 7 |
통통새우볶음밥 | 475 | 3 | 9 | 2.1 |
모짜렐라인절미토스트 | 465 | 12 | 13 | 8 |
하겐다즈초코크로플 | 450 | 22 | 8 | 15 |
매콤떡볶이 | 445 | 23 | 17 | 0.6 |
베이컨크림스파게티 | 435 | 6 | 13 | 6 |
잔기지술떡 | 420 | 15 | 8 | 0.3 |
크림치즈약과쿠키 | 400 | 25 | 5.5 | 10 |
한입쏙붕어빵(팥) | 390 | 27 | 8 | 6 |
초코크로플 | 390 | 18 | 8 | 13 |
인절미토스트 | 390 | 16 | 10 | 3 |
토마토스파게티 | 385 | 15 | 13 | 1.8 |
인절미크로플 | 385 | 14 | 7 | 12 |
인절미스낵 | 380 | 10 | 5 | 7 |
반숙김치볶음밥 | 365 | 4 | 11 | 1.7 |
한입쏙붕어빵(슈크림) | 360 | 7 | 5 | 8 |
로제떡볶이 | 360 | 8 | 10 | 3.1 |
인절미꿀호떡 | 350 | 20 | 6 | 2.3 |
한입쏙붕어빵(자색고구마) | 325 | 19 | 5 | 6 |
한입쏙붕어빵(피자) | 325 | 5 | 7 | 3 |
인절미크롱지 | 300 | 15 | 7 | 6 |
국내산통단팥죽 | 285 | 11 | 13 | 0.7 |
꿀호떡 | 260 | 17 | 6 | 2.3 |
타코야끼(8개) | 255 | 7 | 10 | 1.5 |
치즈크로플 | 255 | 9 | 6 | 10 |
생딸기크로플 | 250 | 7 | 10 | 8 |
국화빵(슈크림) | 250 | 6 | 6 | 2 |
국화빵(팥) | 250 | 6 | 6 | 2 |
소금빵 | 250 | 2 | 7 | 7 |
바바리안크림츄러스 | 240 | 4 | 4 | 1.5 |
단짠인절미군옥수수 | 230 | 7 | 7 | 1.2 |
딥초코츄러스 | 210 | 2 | 2 | 3 |
단짠인절미회오리감자 | 210 | 3 | 1.6 | 1.6 |
생딸기찹쌀떡 | 195 | 18 | 3 | 0 |
플레인크로플 | 190 | 5 | 3 | 6 |
플레인크롱지 | 185 | 6 | 4 | 3.9 |
생크림떡(인절미&카스테라) | 155 | 17 | 3 | 2.3 |
인절미마카롱 | 130 | 11 | 3 | 2.7 |
바닐라마카롱 | 130 | 11 | 2 | 3.6 |
딸기마카롱 | 125 | 12 | 2 | 3.3 |
달고나 | 70 | 14 | 0 | 0 |
음료
마지막으로 설빙 음료 전 메뉴 칼로리 리스트입니다. 음료 역시 칼로리가 높은 순부터 낮은 순으로 정리했습니다.
음료명 | 열량 (kcal) | 당류 (g) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) |
---|---|---|---|---|
베리베리요거트스무디 | 500 | 102 | 6 | 3 |
블루베리요거트스무디 | 320 | 49 | 7 | 2.9 |
핫초코 | 379 | 38 | 10 | 11 |
미숫가루라떼 | 335 | 14 | 14 | 5 |
카페모카 | 330 | 30 | 9 | 10 |
그린티라떼 | 320 | 39 | 8 | 7 |
카푸치노 | 365 | 0 | 5 | 8 |
바닐라라떼 | 300 | 17 | 6 | 8 |
플레인요거트스무디 | 285 | 52 | 6 | 3 |
딸기요거트스무디 | 245 | 47 | 4 | 2.1 |
딸기라떼 | 265 | 43 | 7 | 0 |
연유라떼 | 230 | 27 | 7 | 6 |
유기농 사발식혜 | 250 | 54 | 0 | 0 |
생생레몬차 | 205 | 49 | 0 | 0 |
생생레몬에이드 | 205 | 49 | 0 | 0 |
아이스티 | 205 | 49 | 0 | 1.7 |
고구마라떼 | 210 | 29 | 6 | 4.9 |
산딸기오미차 | 175 | 37 | 0 | 0 |
유자에이드 | 180 | 40 | 0 | 0 |
통통유자차 | 180 | 40 | 0 | 0 |
딸기에이드 | 165 | 40 | 0 | 0 |
생강차 | 110 | 25 | 0 | 0 |
생딸기주스 | 110 | 18 | 0 | 0 |
카라멜마끼아또 | 185 | 24 | 6 | 5 |
카페라떼 | 115 | 6 | 6 | 7 |
허니자몽에이드 | 135 | 29 | 1 | 0 |
우엉차 | 5 | 0 | 0 | 0 |
아메리카노 | 5 | 0 | 0 | 0 |
페퍼민트차 | 0 | 0 | 0 | 0 |
캐모마일차 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날씨가 더워지면서 시원한 빙수가 더욱 생각나는 계절이 다가왔습니다. 이번 포스팅에서는 설빙의 다양한 메뉴 칼로리를 정리해드렸는데요.
오레오초코몬스터 설빙의 칼로리가 무려 인절미 설빙 3개와 비슷하다는 사실에 놀라셨을 겁니다.
칼로리에 너무 신경을 쓰느라 먹는 즐거움을 잃을 필요는 없지만, 건강을 생각하며 균형 잡힌 식단을 유지하는 것이 중요합니다.리
오늘 전해드린 설빙 칼로리 정보가 여러분의 건강 관리에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 더운 여름, 건강하게 보내시길 바랍니다!